微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
上海交通大学2022高考录取分数线
1、2022年上海交通大学在北京综合类的最低录取分数为672分,对应录取位次为1071;
2、2022年上海交通大学在河北物理类的最低录取分数为660分,对应录取位次为313;历史类的最低录取分数为651分,对应录取位次为53;
3、2022年上海交通大学在山西理科的最低录取分数为646分,对应录取位次为279;文科的最低录取分数为613分,对应录取位次为52;
4、2022年上海交通大学在内蒙古理科的最低录取分数为660分,对应录取位次为73;文科的最低录取分数为602分,对应录取位次为80;
5、2022年上海交通大学在辽宁物理类的最低录取分数为667分,对应录取位次为358。
提示说明:关于上海交通大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/313 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 643/1176 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/53 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 646/279 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/52 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/73 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632/383 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 610/993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 588/2050 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/80 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/358 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/46 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/506 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1029 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/- |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 687/268 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/309 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1325 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/52 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 648/399 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 592/6664 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 试验班类 | 626/92 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 644/1871 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/198 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 663/734 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 655/1232 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 643/2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/121 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1728 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/336 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640/1175 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/260 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/111 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/279 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 660/961 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/45 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/78 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 607/3330 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 672/130 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 606/3439 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 660/36 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 820/46 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 809/67 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/296 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 668/981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 核工程类专业 | 667/1075 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/61 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/64 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/617 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 647/190 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 661/63 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/160 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 681/- |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 682/96 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/604 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 673/186 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/48 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/261 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 644/66 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 614/382 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 自然科学试验班 | 611/437 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 605/38 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 615/30 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 561/95 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 433/10144 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/- |
声明:本文来源于网络,由新高考网团队(微信公众号:xingaokao-zg)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777