微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 688 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 688 |
北京 | 不限I组 | - | - | 687 |
北京 | 不限II组 | - | - | 695 |
天津 | 不限组 | - | - | 706 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 707 |
河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | - | - | 656 |
河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | - | - | 676 |
山西 | 618 | 665 | - | |
内蒙 | 620 | 639 | - | |
辽宁 | 历史学科类 | - | - | 654 |
辽宁 | 物理学科类 | - | - | 683 |
吉林 | 607 | 672 | - | |
黑龙江 | 625 | 662 | - | |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
江苏 | 物理等科目类 | - | - | 674 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 631 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 695 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 704 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 694 |
安徽 | 637 | 685 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 682 |
福建 | 历史组 | - | - | 654 |
江西 | 638 | 670 | - | |
山东 | 理科实验班 | - | - | 676 |
山东 | 文科实验班 | - | - | 672 |
河南 | 639 | 683 | - | |
湖北 | 历史组 | - | - | 645 |
湖北 | 物理组 | - | - | 678 |
湖南 | 物理组 | - | - | 672 |
湖南 | 历史组 | - | - | 640 |
广东 | 历史组 | - | - | 651 |
广东 | 物理组 | - | - | 683 |
广西 | 666 | 685 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 870 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 847 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 838 |
重庆 | 物理组 | - | - | 679 |
重庆 | 历史组 | - | - | 655 |
四川 | 648 | 694 | - | |
贵州 | 668 | 663 | - | |
云南 | 692 | 711 | - | |
陕西 | 641 | 689 | - | |
甘肃 | 615 | 650 | - | |
青海 | 598 | 621 | - | |
宁夏 | 620 | 643 | - | |
新疆 | 594 | 644 | - |
声明:本文来源于北大招生网,由新高考网团队(微信公众号:xingaokao-zg)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777