微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
山西 | 517 | 576 | 498 | 579 | 584 | ||
内蒙古 | 459 | 563 | 549 | 427 | 559 | 557 | 547 |
吉林 | 511 | 556 | 488 | 547 | |||
黑龙江 | 463 | 429 | 568 | ||||
安徽 | 523 | 491 | 616 | ||||
江西 | 529 | 581 | 509 | 596 | 598 | ||
河南 | 527 | 586 | 597 | 509 | 611 | 615 | 615 |
广西 | 532 | 597 | 616 | 475 | 582 | 567 | 577 |
四川 | 538 | 515 | 604 | ||||
贵州 | 549 | 451 | 578 | ||||
云南 | 575 | 515 | 609 | ||||
西藏 | (汉)430 | (汉)400 | |||||
(少)340 | (少)305 | ||||||
西藏内高班 | |||||||
陕西 | 484 | 449 | 579 | ||||
甘肃 | 485 | 442 | 550 | ||||
青海 | 445 | 511 | 393 | 492 | 458 | ||
宁夏 | 487 | 552 | 534 | 412 | 522 | 510 | 531 |
河北 | 506 | 487 | 591 | ||||
辽宁 | 500 | 599 | 501 | 607 | |||
江苏 | 525 | 589 | 592 | 516 | 606 | 604 | |
福建 | 542 | 520 | |||||
湖北 | 527 | 504 | |||||
湖南 | 499 | 585 | 475 | 599 | |||
广东 | 532 | 586 | 593 | 538 | 599 | 610 | |
重庆 | 493 | 476 | 587 | ||||
新疆 | 443 | 400 | 465 | ||||
新疆内高班 | |||||||
北京 | 本科线:518;普通类:不限组:618,物理组:619,物理/化学组:619,物理/化学/生物组:618,历史组:625 | ||||||
天津 | 本科线:583;普通类:不限组:656,物理组:654,物理/化学组:652,物理/化学/生物组:651,历史组:659 | ||||||
上海 | |||||||
浙江 | 本科线:592;高校专项:648;普通类:641 | ||||||
山东 | 本科线:513;高校专项:598 | ||||||
海南 | 本科线:569;国家专项:662 | ||||||
备注: | |||||||
声明:本文来源于湖南大学本科招生网,由新高考网团队(微信公众号:xingaokao-zg)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777