微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
专业 | 最低录取分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音与主持艺术(男) | 2.145 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.139 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(男) | 2.073 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(女) | 2.044 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(男) | 2.034 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(女) | 2.003 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.087 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.102 | ||
广播电视编导(全媒体摄制方向) | 1.108 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.061 | ||
戏剧影视文学 | 1.031 | ||
戏剧影视导演 | 2.186 | ||
表演(男) | 第29名 | ||
表演(女) | 第27名 | ||
摄影 | 2.153 | ||
影视摄影与制作(男) | 2.214 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.185 | ||
环境设计(光影空间艺术方向) | 2.108 | ||
戏剧影视美术设计 | 第67名 | ||
视觉传达设计(广告设计方向) | 2.053 | ||
漫画 | 第80名 | ||
动画 | 第102名 | ||
动画(游戏艺术方向) | 第70名 | ||
新媒体艺术 | 第33名 | ||
数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.002 | ||
数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.043 | ||
艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.021 | ||
录音艺术(录音工程方向) | 0.992 | ||
录音艺术(音响导演方向) | 1.042 | ||
音乐学(音乐传播方向) | 1.946 | ||
音乐学(音乐编辑方向) | 1.949 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 第33名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 第16名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 第18名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(男) | 第32名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 第23名 |
声明:本文来源于中国传媒大学本科招生网,由新高考网团队(微信公众号:xingaokao-zg)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777