微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
华中科技大学2020年各省录取分数线
省份 | 类别 | 理科分数线 | 文科分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 671(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 666 | 630 |
山西省 | 一批 | 644 | |
内蒙古 | 一批 | 613 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 637 |
吉林省 | 一批 | 637 | 593 |
黑龙江 | 一批 | 645 | 601 |
上海市 | 一批 | 557(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 400 | 392 |
浙江省 | 一批 | 652(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 660 | 613 |
福建省 | 一批 | 654 | 612 |
江西省 | 一批 | 641 | 608 |
山东省 | 一批 | 656(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 669 | 630 |
湖北省 | 一批 | 644 | 601 |
湖南省 | 一批 | 650 | 630 |
广东省 | 一批 | 640 | 604 |
广西省 | 一批 | 633 | 599 |
海南省 | 一批 | 723(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 654 | 623 |
四川省 | 一批 | 656 | 605 |
贵州省 | 一批 | 640 | |
云南省 | 一批 | 661 | 638 |
西藏区(汉族) | 一批 | 631 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 441 | |
陕西省 | 一批 | 655 | 637 |
甘肃省 | 一批 | 625 | |
青海省 | 一批 | 581 | |
宁夏区 | 一批 | 598 | 621 |
新疆区 | 一批 | 627 | 593 |
声明:本文来源于华中科技大学本科招生网,由新高考网团队(微信公众号:mxzzzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777