微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
北京大学2020年各省录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理科目组 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学科目组 | - | - | 683 |
天津 | 不限组I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化学科目组 | - | - | 706 |
天津 | 不限组II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
内蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龙江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 612 |
江苏 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
广东 | 一批 | 645 | 693 | - |
广西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目组 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化学科目组 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 846 |
重庆 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陕西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肃 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
宁夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
声明:本文来源于北大招生网,由新高考网团队(微信公众号:mxzzzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777